Faktúry 2014

Účtovný doklad Dátum prijatia Dodávateľ Suma celkom s DPH v EUR Text Link
003/2014 10.01.2014 Regionálne vzdelávacie centrum Martin 68,89 poplatok
004/2014 10.01.2014 Slovak Telekom, a.s. 13,99 telefón, internet 12/2013
005/2014 10.02.2014  Slovak Telekom, a.s. 13,99  telefón, internet 01/2014
006/2014 10.02.2014  Slovak Telekom, a.s. 32,38  telefón, internet 01/2014
007/2014 10.02.2014  Ing. Vladimír Juríček – PC STEP 85,08  toner brother
008/2014 10.02.2014  Eduard Mittelham 25,92  odvoz a likvidácia odpadu
009/2014 10.02.2014  LIVONEC, s.r.o. 23,90  PO a BTS 1/2014
010/2014 10.02.2014  Materská škola 33,80  príspevok na stravu 1/2014
011/2014 10.02.2014  Materská škola 251,81  príspevok na stravu 1/2014
012/2014 10.02.2014  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 602,00  plyn 2/2014
013/2014 10.02.2014  Slovak Telekom, a.s. 34,51  telefón, internet 1/2014
 015/2014 13.02.2014  SSE, a.s. 413,68  elektrina 1/2014
 016/2014 13.02.2014  Anton Koňuch 280,00  murárske práce
 017/2014 28.02.2014  Slovak Telekom, a.s. 29,78  telefón, internet 2/2014
 018/2014 02.03.2014  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 602,00  plyn 3/2014
 019/2014 02.03.2014  LIVONEC, s.r.o. 23,90  PO a BTS 2/2014
 020/2014 02.03.2014  Jozef Kubančák 151,92  elektromontážne práce
 021/2014 02.03.2014  Materská škola 32,20  príspevok na stravu 2/2014
 022/2014 02.03.2014  Materská škola 239,89  príspevok na stravu 2/2014
 023/2014 05.03.2014  Slovak Telekom, a.s. 31,00  telefón, internet 2/2014
 024/2014 12.03.2014  Slovak Telekom, a.s. 18,98  telefón, internet 2/2014
 025/2014 09.03.2014  Eduard Mittelham 19,44  odvoz a likvidácia odpadu
 026/2014 09.03.2014  SSE, a.s. 294,92  elektrina 2/2014
 027/2014 09.03.2014  Štefánia Gáborová 66,40  školské pomôcky
 028/2014 10.03.2014  NOMIlnad, s.r.o. 5,00  nádoba na hmyz
 029/2014 24.03.2014  M-PROMEX spol.s r.o. 192,00  bezpečnostný projekt
 030/2014 31.03.2014  Slovak Telekom, a.s. 29,78  telefón, internet 3/2014